Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист 18 октября 2026
Вероятность победы
Металлург Мг 52%Ничья 22%Автомобилист 26%
По консенсусу 4 букмекеров, без маржи.
Оценка рынка
- Справедливый кэф
- 1.91
- Лучший кэф
- 1.88
- Ценность
- -1.5%
- Доверие
- 91/100
Кэф близок к справедливому
Прогнозы на матч
Разбор матча Металлург Мг — Автомобилист
Прогноз собран по линиям 4 букмекеров: коэффициенты каждого очищены от маржи и сведены в общую оценку. Металлург Мг — явный фаворит: рынок оценивает эту победу в 52%. На ничью приходится 22%.
Наш прогноз — П1 (Металлург Мг) с вероятностью 52%. Справедливый коэффициент без маржи — 1.91, лучший в линии — 1.88 в Leon. Коэффициент близок к справедливому.
Сравнение коэффициентов матча
| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа |
|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 4.42 | 3.83 | 1.9% | |
| 1.85 | 4.30 | 3.60 | 5.1% | |
| 1.85 | 4.30 | 3.60 | 5.1% | |
| 1.85 | 4.30 | 3.60 | 5.1% | |
| Справедливый кэф | 1.91 | 4.63 | 3.84 |
Обновлено 18.10.2026 05:07 МСК. Зелёным отмечен лучший коэффициент на исход. Справедливый коэффициент — 1 / вероятность по консенсусу, без маржи букмекера.
Прогнозы на другие матчи дня
| Время | Хозяева | Гости | Турнир | Прогноз | Кэф |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Россия. 1-я лига. Сезон 26/27 | П1 40% | 2.45 | ||
| 16:00 | Англия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | П1 41% | 2.42 | ||
| 16:15 | Россия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | П1 40% | 2.48 | ||
| 16:30 | Германия. Бундеслига. Сезон 26/27 | П1 58% | 1.71 | ||
| 18:15 | Франция. Лига 1. Сезон 26/27 | П2 47% | 2.13 | ||
| 18:30 | Россия. Премьер-Лига. Сезон 26/27 | П1 68% | 1.47 | ||
| 21:45 | Италия. Серия А. Сезон 26/27 | П1 58% | 1.72 | ||
| 22:00 | Испания. Примера дивизион. Сезон 26/27 | П1 79% | 1.25 |

