Прогноз на матч Динамо Москва — Сибирь 20 октября 2026
Вероятность победы
Динамо Москва 52%Ничья 22%Сибирь 26%
По консенсусу 5 букмекеров, без маржи.
Оценка рынка
- Справедливый кэф
- 1.91
- Лучший кэф
- 1.86
- Ценность
- -2.7%
- Доверие
- 90/100
Кэф ниже справедливого
Прогнозы на матч
Разбор матча Динамо Москва — Сибирь
Прогноз собран по линиям 5 букмекеров: коэффициенты каждого очищены от маржи и сведены в общую оценку. Динамо Москва — явный фаворит: рынок оценивает эту победу в 52%. На ничью приходится 22%.
Наш прогноз — П1 (Динамо Москва) с вероятностью 52%. Справедливый коэффициент без маржи — 1.91, лучший в линии — 1.86 в Leon. Коэффициент близок к справедливому.
Сравнение коэффициентов матча
| Букмекер | П1 | X | П2 | Маржа |
|---|---|---|---|---|
| 1.86 | 4.22 | 3.67 | 4.7% | |
| 1.86 | 4.22 | 3.63 | 5.0% | |
| 1.85 | 4.20 | 3.65 | 5.3% | |
| 1.85 | 4.20 | 3.65 | 5.3% | |
| 1.85 | 4.20 | 3.65 | 5.3% | |
| Справедливый кэф | 1.91 | 4.53 | 3.90 |
Обновлено 18.10.2026 21:07 МСК. Зелёным отмечен лучший коэффициент на исход. Справедливый коэффициент — 1 / вероятность по консенсусу, без маржи букмекера.
Прогнозы на другие матчи дня
| Время | Хозяева | Гости | Турнир | Прогноз | Кэф |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | США. NHL. Регулярный сезон | П1 44% | 2.21 | ||
| 02:00 | США. NHL. Регулярный сезон | П2 54% | 1.80 | ||
| 02:30 | США. NHL. Регулярный сезон | П1 45% | 2.15 | ||
| 03:00 | WNBA. Плей-офф. Финал. До 4-х побед | П1 56% | 1.72 | ||
| 04:00 | США. NHL. Регулярный сезон | П1 51% | 1.93 | ||
| 19:00 | Россия. КХЛ. Регулярный сезон | П1 59% | 1.66 | ||
| 19:45 | Европа. Лига чемпионов УЕФА. Общий этап | П2 76% | 1.30 | ||
| 19:45 | Европа. Лига чемпионов УЕФА. Общий этап | П1 58% | 1.70 |

